>>569
Switchソフトの国内出荷本数をDSと比較すると
2022年度(7年度目)が2020年度(4年度目)並みに出荷出来れば7年度までの数字でDSに追い付けるから
ソフト売上に関してはそれ程大差は付いていないよ
ソフト出荷本数(国内)
DS Wii 3DS WiiU NS
*1年度目 **382 *612 **218 *173 **89
*2年度目 *2152 1494 *1113 *389 1226
*3年度目 *4977 1303 *2116 *333 2148
*4年度目 *3989 1498 *2677 *453 3256
*5年度目 *3194 1145 *2402 *186 4502
*6年度目 *3054 *900 *2034 **38 4214(NSは04~12月のみ)
*7年度目 *2165 *432 *1784 ***6 ----
*8年度目 **777 *128 *1118 ***2 ----
*9年度目 **506 **32 **233 ***1 ----
10年度目 **111 **27 ***48 ---- ----
*5年累計 14695 6052 *8526 1534 11222
*6年累計 17749 6952 10560 1572 15436
*7年累計 19914 7384 12344 1578 15436
生涯累計 21382 7594 13808 1581 15436
https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2020/200806.pdf
https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2020/201105.pdf
https://www.nintendo.co.jp/ir/library/earnings/
Switchソフトの国内出荷本数をDSと比較すると
2022年度(7年度目)が2020年度(4年度目)並みに出荷出来れば7年度までの数字でDSに追い付けるから
ソフト売上に関してはそれ程大差は付いていないよ
ソフト出荷本数(国内)
DS Wii 3DS WiiU NS
*1年度目 **382 *612 **218 *173 **89
*2年度目 *2152 1494 *1113 *389 1226
*3年度目 *4977 1303 *2116 *333 2148
*4年度目 *3989 1498 *2677 *453 3256
*5年度目 *3194 1145 *2402 *186 4502
*6年度目 *3054 *900 *2034 **38 4214(NSは04~12月のみ)
*7年度目 *2165 *432 *1784 ***6 ----
*8年度目 **777 *128 *1118 ***2 ----
*9年度目 **506 **32 **233 ***1 ----
10年度目 **111 **27 ***48 ---- ----
*5年累計 14695 6052 *8526 1534 11222
*6年累計 17749 6952 10560 1572 15436
*7年累計 19914 7384 12344 1578 15436
生涯累計 21382 7594 13808 1581 15436
https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2020/200806.pdf
https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2020/201105.pdf
https://www.nintendo.co.jp/ir/library/earnings/