◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
同志社は早慶を受けることすらできなかった雑魚集団 ->画像>5枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/jsaloon/1737155911/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
>>1 まあ、そうだろう。
今の時代浪人はバカ一生の恥。
関西の大学に進学する奴はバカ一生の恥。
(東京四大学53.6=関関同立55.3)
同志社 58.9(東京四大学53.6・関関同立55.3)
学習院 56.5(東京四大学53.6・関関同立55.3)
立命館 54.8(東京四大学53.6・関関同立55.3)
関西大 54.2(東京四大学53.6・関関同立55.3)
武蔵大 53.3(東京四大学53.6・関関同立55.3)
関学大 53.3(東京四大学53.6・関関同立55.3)
成蹊大 53.0(東京四大学53.6・関関同立55.3)
成城大 51.7(東京四大学53.6・関関同立55.3)
(東京四大学53.6=関関同立55.3=成成明学独國武=東京四工大)
東京四大学(学習院・武蔵・成蹊・成城)
関関同立 (同志社・立命館・関西学院・関西)
東京四工大(芝浦工業・東京電機・東京都市・工学院)
◆◆ 横須賀市の人口推移 2025.02.14
世 帯 人 口 前年差 人/世帯 棒グラフの先端部拡大
───────────────────────────
1972 101,315 367,229 8372 3.6 ||||
1973 104,462 375,077 7848 3.6 ||||||||
◆◆ 横須賀市の人口推移 2025.02.14
世 帯 人 口 前年差 人/世帯 棒グラフの先端部拡大
───────────────────────────
1972 101,315 367,229 8372 3.6 ||||
1973 104,462 375,077 7848 3.6 ||||||||
1974 107,883 383,604 8527 3.6 |||||||||||||
LPGAツアー公式 米国女子
ホンダLPGAタイランド 2025.2.23
日程 2025年2月20日-2月23日 賞金総額 $1,700,000
$149円
順位 score total 獲得賞金 日本円 PLAYER
────────────────────────
01 . -28 260 . $255,000 . 37,995,000 エンジェル・イン
02 . -27 261 . $158,182 . 23,569,118 岩井 明愛
03 . -21 267 . $114,750 . 17,097,750 ジーノ・ティティクル
04 . -19 269 $80,108 . 11,936,092 パティ・タバタナキト
04 . -19 269 $80,108 . 11,936,092 モリヤ・ジュタヌガーン
06 . -17 271 $58,457 8,710,093 キム・アリム
07 . -16 272 $45,900 6,839,100 アリセン・コープス
07 . -16 272 $45,900 6,839,100 ナンナ・コルザ・マジソン
09 . -15 273 $36,807 5,484,243 ジョージア・ホール
09 . -15 273 $36,807 5,484,243 竹田 麗央
11 . -14 274 $30,397 4,529,153 ジェニファー・カプチョ
11 . -14 274 $30,397 4,529,153 ヤーリミ・ノー
11 . -14 274 $30,397 4,529,153 エイミー・ヤン
14 . -13 275 $25,172 3,750,628 アリヤ・ジュタヌガーン
14 . -13 275 $25,172 3,750,628 ユ・ヘラン
14 . -13 275 $25,172 3,750,628 オーストン・キム
17 . -12 276 $21,536 3,208,864 パジャレー・アナナルカルン
17 . -12 276 $21,536 3,208,864 笹生 優花
17 . -12 276 $21,536 3,208,864 リン・グラント
20 . -11 277 $18,880 2,813,120 イム・ジンヒ
20 . -11 277 $18,880 2,813,120 カルロタ・シガンダ
20 . -11 277 $18,880 2,813,120 古江 彩佳
20 . -11 277 $18,880 2,813,120 アルバン・ヴァレンズエラ
24 . -10 278 $16,844 2,509,756 岩井 千怜
24 . -10 278 $16,844 2,509,756 シャネッティ・ワナセン
26 -9 279 $15,632 2,329,168 チェ・ヘジン
26 -9 279 $15,632 2,329,168 イン・ルオニン
28 -8 280 $14,419 2,148,431 セリーヌ・ビュティエ
28 -8 280 $14,419 2,148,431 マヤ・スターク
LPGAツアー公式 米国女子
ホンダLPGAタイランド 2025.2.23
日程 2025年2月20日-2月23日 賞金総額 $1,700,000
$149円
順位 score total 獲得賞金 日本円 PLAYER
────────────────────────
01 . -28 260 . $255,000 . 37,995,000 エンジェル・イン
02 . -27 261 . $158,182 . 23,569,118 岩井 明愛
03 . -21 267 . $114,750 . 17,097,750 ジーノ・ティティクル タイ人
04 . -19 269 $80,108 . 11,936,092 パティ・タバタナキト タイ人
04 . -19 269 $80,108 . 11,936,092 モリヤ・ジュタヌガーン タイ人
06 . -17 271 $58,457 8,710,093 キム・アリム
07 . -16 272 $45,900 6,839,100 アリセン・コープス
07 . -16 272 $45,900 6,839,100 ナンナ・コルザ・マジソン
09 . -15 273 $36,807 5,484,243 ジョージア・ホール
09 . -15 273 $36,807 5,484,243 竹田 麗央
11 . -14 274 $30,397 4,529,153 ジェニファー・カプチョ
11 . -14 274 $30,397 4,529,153 ヤーリミ・ノー
11 . -14 274 $30,397 4,529,153 エイミー・ヤン
14 . -13 275 $25,172 3,750,628 アリヤ・ジュタヌガーン タイ人
14 . -13 275 $25,172 3,750,628 ユ・ヘラン
14 . -13 275 $25,172 3,750,628 オーストン・キム
17 . -12 276 $21,536 3,208,864 パジャレー・アナナルカルン タイ人
17 . -12 276 $21,536 3,208,864 笹生 優花
17 . -12 276 $21,536 3,208,864 リン・グラント
20 . -11 277 $18,880 2,813,120 イム・ジンヒ
20 . -11 277 $18,880 2,813,120 カルロタ・シガンダ
◆◆ 京都大学 2025 2025.4.6
. 順位 2025 2024 2023 . 平均 前年差 . 前年比
─────────────────────────────────
01 106 88 81 92 18 20% 大阪 ○ 北野
02 69 83 76 80 . -14 . -17% 京都 ◎ 洛南
03 60 70 64 67 . -10 . -14% 奈良 ◎ 東大寺学園
04 53 51 47 49 02 04% 大阪 ○ 天王寺
05 51 36 56 46 15 42% 大阪 ◎ 大阪星光
06 50 51 44 48 . -01 . -02% 兵庫 ◎ 灘
07 47 46 47 47 01 02% 兵庫 ◎ 甲陽学院
08 46 42 39 41 04 10% 愛知 ○ 旭丘
09 46 30 25 28 16 53% 大阪 ◎ 大阪桐蔭
10 42 48 59 54 . -06 . -13% 京都 ○ 堀川
11 42 45 46 46 . -03 . -07% 滋賀 ○ 膳所
12 40 27 27 27 13 48% 大阪 ◎ 高槻
13 34 15 27 21 19 . 127% 石川 ○ 金沢泉丘
14 32 28 34 31 04 14% 愛知 ○ 岡崎
15 32 23 27 25 09 39% 大阪 ○ 茨木
16 31 26 24 25 05 19% 愛知 ◎ 東海
17 30 48 39 44 . -18 . -38% 京都 ◎ 洛星
18 28 26 21 24 02 08% 奈良 ○ 奈良
19 27 50 42 46 . -23 . -46% 京都 ○ 西京
20 26 28 39 34 . -02 . -07% 奈良 ◎ 西大和学園
21 26 26 27 27 00 00% 兵庫 ○ 長田
22 25 25 29 27 00 00% 兵庫 ○ 神戸
23 25 18 21 20 07 39% 兵庫 ◎ 須磨学園
24 24 35 29 32 . -11 . -31% 大阪 ◎ 清風南海
25 23 14 22 18 09 64% 大阪 ○ 三国丘
26 22 20 22 21 02 10% 愛知 ○ 一宮
27 21 23 17 20 . -02 . -09% 岐阜 ○ 岐阜
28 20 19 18 19 01 05% 東京 ○ 西
29 19 19 14 17 00 00% 東京 ◎ 麻布
30 19 17 11 14 02 12% 愛知 ○ 刈谷
31 18 19 25 22 . -01 . -05% 兵庫 ○ 姫路西
32 18 19 20 20 . -01 . -05% 北海 ○ 札幌南
33 18 18 16 17 00 00% 大阪 ◎ 開明
34 18 14 16 15 04 29% 兵庫 ◎ 白陵
35 18 14 14 14 04 29% 三重 ○ 四日市
36 17 23 22 23 . -06 . -26% 京都 ○ 嵯峨野
37 17 22 21 22 . -05 . -23% 福岡 ○ 修猷館
38 17 17 34 26 00 00% 愛知 ○ 明和
39 16 19 09 14 . -03 . -16% 埼玉 ○ 浦和・県立
40 16 15 27 21 01 07% 京都 ○ 洛北
41 16 14 12 13 02 14% 香川 ○ 高松
42 16 11 23 17 05 45% 兵庫 ◎ 六甲学院
43 16 11 12 12 05 45% 愛知 ◎ 滝
44 16 10 08 09 06 60% 高知 ◎ 土佐
45 16 06 17 12 10 . 167% 東京 ○ 国立
46 15 18 13 16 . -03 . -17% 大阪 ○ 大手前
47 15 16 18 17 . -01 . -06% 静岡 ○ 浜松北
48 15 07 15 11 08 . 114% 福井 ○ 藤島
49 14 03 17 10 11 . 367% 岡山 ○ 岡山朝日
50 13 14 07 11 . -01 . -07% 北海 ○ 札幌北
51 13 12 11 12 01 08% 愛知 ○ 向陽
52 13 11 04 08 02 18% 大阪 ◎ 四天王寺
53 13 10 19 15 03 30% 大阪 ※ 大阪教大池田
54 13 04 19 12 09 . 225% 兵庫 ○ 加古川東
55 12 17 10 14 . -05 . -29% 広島 ※ 広島大付
56 12 17 09 13 . -05 . -29% 東京 ◎ 開成
57 12 10 16 13 02 20% 広島 ※ 広島大福山
58 12 10 08 09 02 20% 兵庫 ○ 西宮・市立
59 12 08 11 10 04 50% 東京 ◎ 駒場東邦
60 12 08 05 07 04 50% 富山 ○ 富山中部
61 11 07 14 11 04 57% 神奈 ○ 横浜翠嵐
62 11 07 08 08 04 57% 大阪 ○ 四条畷
63 10 16 12 14 . -06 . -38% 静岡 ○ 静岡
64 10 13 16 15 . -03 . -23% 奈良 ◎ 帝塚山
65 10 10 11 11 00 00% 福岡 ◎ 久留米大附設
66 10 09 15 12 01 11% 和歌 ◎ 智弁和歌山
67 10 08 09 09 02 25% 東京 ◎ 武蔵
68 10 06 12 09 04 67% 広島 ◎ 基町
69 09 11 08 10 . -02 . -18% 東京 ◎ 早稲田
70 09 11 04 08 . -02 . -18% 東京 ○ 日比谷
71 09 09 09 09 00 00% 千葉 ○ 千葉・県立
72 09 09 06 08 00 00% 東京 ※ 筑波大附
73 09 07 09 08 02 29% 鹿児 ○ 鶴丸
74 09 07 04 06 02 29% 広島 ◎ 修道
75 09 06 07 07 03 50% 愛媛 ○ 松山東
◆◆ 京都大学 2025 2025.4.6
. 順位 2025 2024 2023 . 平均 前年差 . 前年比
─────────────────────────────────
01 . 106 88 81 92 18 20% 大阪 ○ 北野
02 69 83 76 80 . -14 . -17% 京都 ◎ 洛南
03 60 70 64 67 . -10 . -14% 奈良 ◎ 東大寺学園
04 53 51 47 49 02 04% 大阪 ○ 天王寺
◆◆ 京都大学 2025 2025.4.6
. 順位 . 2024 2023 . 2022 . 平均 前年差 . 前年比
─────────────────────────────────
01 . 106 88 81 92 18 20% 大阪 ○ 北野
02 69 83 76 80 . -14 . -17% 京都 ◎ 洛南
03 60 70 64 67 . -10 . -14% 奈良 ◎ 東大寺学園
(昭和47年度旺文社第3回大学入試模擬試験、合否調査結果からみた合格可能性判定資料より)
181 法政大(工)
180 同志社大(工)
186 法政大経
185 成城大経、同志社大法、関西大商
50年前も
法政>同志社
順位 score 獲得賞金 歳 今年獲得賞金 順位 PLAYER
──────────────────────
01 . -11 . ¥54,000,000 22 . 116,028,200 01 佐久間 朱莉
02 . -10 . ¥26,400,000 25 46,353,000 07 菅沼 菜々
03 -9 . ¥19,500,000 26 58,078,714 04 河本 結
03 -9 . ¥19,500,000 29 46,453,357 06 岡山 絵里
05 -8 . ¥12,500,000 21 19,459,745 29 櫻井 心那
05 -8 . ¥12,500,000 37 52,486,666 05 申ジエ
05 -8 . ¥12,500,000 26 60,966,182 03 高橋 彩華
08 -7 ¥7,500,000 23 33,710,000 13 小林 光希
08 -7 ¥7,500,000 29 18,192,666 31 ささき しょうこ
08 -7 ¥7,500,000 20 45,074,000 08 菅 楓華
11 -6 ¥4,290,000 31 32,991,000 14 鈴木 愛
11 -6 ¥4,290,000 24 6,225,000 71 上野 菜々子
11 -6 ¥4,290,000 33 36,416,178 11 イ・ミニョン
11 -6 ¥4,290,000 39 29,644,857 17 藤田 さいき
16 -5 ¥2,940,000 27 42,541,166 10 小祝 さくら
20 -4 ¥2,055,000 22 67,072,000 02 神谷 そら
40 1 ¥1,410,000 25 4,959,000 81 稲見 萌寧
40 1 ¥1,410,000 22 4,658,000 83 川崎 春花
55 3 ¥990,000 19 44,192,000 09 入谷 響
順位 score 獲得賞金 歳 今年獲得賞金 順位 PLAYER
───────────────────────────────
01 . -11 . ¥54,000,000 22 . 116,028,200 01 佐久間 朱莉
02 . -10 . ¥26,400,000 25 46,353,000 07 菅沼 菜々
03 -9 . ¥19,500,000 26 58,078,714 04 河本 結
順位 score 獲得賞金 歳 今年獲得賞金 順位 PLAYER
───────────────────────────────
01 . -11 . ¥54,000,000 22 . 116,028,200 01 佐久間 朱莉
02 . -10 . ¥26,400,000 25 46,353,000 07 菅沼 菜々
03 -9 . ¥19,500,000 26 58,078,714 04 河本 結
JLPGAツアー 国内女子
アース・モンダミンカップ
日程 2025年6月26日-6月29日賞金総額 ¥300,000,000
順位 score 獲得賞金 歳 今年獲得賞金 順位 PLAYER
───────────────────────────────
01 . -11 . ¥54,000,000 22 . 116,028,200 01 佐久間 朱莉
02 . -10 . ¥26,400,000 25 46,353,000 07 菅沼 菜々
03 -9 . ¥19,500,000 26 58,078,714 04 河本 結
03 -9 . ¥19,500,000 29 46,453,357 06 岡山 絵里
05 -8 . ¥12,500,000 21 19,459,745 29 櫻井 心那
05 -8 . ¥12,500,000 37 52,486,666 05 申ジエ
K應……七光り成金ボンクラ
W稲……体育会雑草筋肉バカ
D志社…西の選民勘違い国立コンプ
数学逃避と国立落ちの、無駄にマンモスな烏合の衆。
京都御所のすぐ北側にある同志社大学も同志社女子大学も潰せよ
いらねえだろ!あんな大学
そして京都の女子高生たちはそれらの大学目指すのやめて首都圏でキャンパスライフ満喫する事を考えようぜ!
どうしても首都(皇居)を京都に戻せっていうなら
http://2chb.net/r/kinki/1753120857/ (東京四大学53.6=関関同立55.3)
同志社 58.9(東京四大学53.6・関関同立55.3)
学習院 56.5(東京四大学53.6・関関同立55.3)
立命館 54.8(東京四大学53.6・関関同立55.3)
関西大 54.2(東京四大学53.6・関関同立55.3)
武蔵大 53.3(東京四大学53.6・関関同立55.3)
関学大 53.3(東京四大学53.6・関関同立55.3)
成蹊大 53.0(東京四大学53.6・関関同立55.3)
成城大 51.7(東京四大学53.6・関関同立55.3)
(東京四大学53.6=関関同立55.3=成成明学独國武=東京四工大)
東京四大学(学習院・武蔵・成蹊・成城)
関関同立 (同志社・立命館・関西学院・関西)
東京四工大(芝浦工業・東京電機・東京都市・工学院)
参院選(2025年)各党の獲得議席 2025.7.22
選挙区 比例区 今回当選 改選議席 増減 増減率 倍率
──────────────────────────────
. 27 . 12 . 39 . 52 .. -13 .. -25% 0.8 自民
4 4 8 . 14 . -6 .. -43% 0.6 公明
. 15 7 . 22 . 22 0 0% 1.0 立憲
3 4 7 5 2 . 40% 1.4 維新
1 2 3 7 . -4 .. -57% 0.4 共産
. 10 7 . 17 4 . 13 .. 325% 4.3 国民
0 3 3 2 1 . 50% 1.5 れいわ
7 7 . 14 1 . 13 . 1300% . 14.0 参政
0 1 1 1 0 0% 1.0 社民
参院選(2025年)各党の獲得議席 2025.7.22
選挙区 比例区 今回当選 改選議席 増減 増減率 倍率
──────────────────────────────
. 27 . 12 . 39 . 52 .. -13 .. -25% 0.8 自民
4 4 8 . 14 . -6 .. -43% 0.6 公明
. 15 7 . 22 . 22 0 0% 1.0 立憲
3 4 7 5 2 . 40% 1.4 維新
1 2 3 7 . -4 .. -57% 0.4 共産
. 10 7 . 17 4 . 13 .. 325% 4.3 国民
0 3 3 2 1 . 50% 1.5 れいわ
7 7 . 14 1 . 13 . 1300% . 14.0 参政
0 1 1 1 0 0% 1.0 社民
参院選(2025年)各党の獲得議席 2025.7.22
選挙区 比例区 今回当選 改選議席 増減 増減率 倍率
──────────────────────────────
. 27 . 12 . 39 . 52 .. -13 .. -25% 0.8 自民
4 4 8 . 14 . -6 .. -43% 0.6 公明
. 15 7 . 22 . 22 0 0% 1.0 立憲
3 4 7 5 2 . 40% 1.4 維新
1 2 3 7 . -4 .. -57% 0.4 共産
. 10 7 . 17 4 . 13 .. 325% 4.3 国民
0 3 3 2 1 . 50% 1.5 れいわ
7 7 . 14 1 . 13 . 1300% . 14.0 参政
0 1 1 1 0 0% 1.0 社民
選挙区 比例区 今回当選 改選議席 増減 増減率 倍率
──────────────────────────────
. 27 . 12 . 39 . 52 .. -13 .. -25% 0.8 自民
4 4 8 . 14 . -6 .. -43% 0.6 公明
. 15 7 . 22 . 22 0 0% 1.0 立憲
3 4 7 5 2 . 40% 1.4 維新
1 2 3 7 . -4 .. -57% 0.4 共産
. 10 7 . 17 4 . 13 .. 325% 4.3 国民
0 3 3 2 1 . 50% 1.5 れいわ
7 7 . 14 1 . 13 . 1300% . 14.0 参政
0 1 1 1 0 0% 1.0 社民
lud20251006063427このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/jsaloon/1737155911/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
TOPへ TOPへ
全掲示板一覧 この掲示板へ 人気スレ |
Youtube 動画
>50
>100
>200
>300
>500
>1000枚
新着画像
↓この板の人気?スレ↓(一覧)
・有名ワタクを蹴ってまで行く価値がある国公立
・大学の分野別の研究力が一発でわかる方法
・なんでこんな高校から推薦で入れるの?という大学
・名大とかいう地元占有率8割超のローカル大学wwww
・【調査】慶應大学と一橋大学 どっちに行きたい?
・小泉進次郎「学歴だけが全てじゃない」
・東大より千葉大の方が上
・【ザコク悲報】滋賀医科大学の6年生男子学生2人逮捕 21歳女性に性的暴行を加えた疑い
・【悲報】ワタク出身の政治家が堂々と誹謗中傷する
・早慶合格者100人越えの高校
・アホ大学生をかき集めるとワタク軍団になる現象
・637
・元東進生だけど質問ありますか?
・国立大文系は早慶文系の滑り止めになるのか
・早慶「旧帝大とかすげえな」 旧帝「早慶もいいところだよね」
・慶應医以外の全てのワタクって国医に勝てる要素0だよなw
・早稲田の人科ってさ
・自称進学校以下の高校通ってる2年生だけど…
・【キチガイは消えろ】中央法受ける奴来い【受験生以外は来るな】
・最近の慶應法ってマジで簡単だと思うの俺だけ?
・ワイ金岡広マン、正直千葉大は憧れ
・12
・令和大学と明治大学、入学するならどっち?【ワタク対決】
・Wikipediaに寄付しようと思う
・ザコクの英語力、Fラン以下だった…
・結局ザコクと日東駒専どっちが上なの?
・私立理系3番手の東京理科大vs電農名繊トップの東京農工大
・ワタク煽りしてる国立勢wwwwwwwwww
・最近のザコクは私立に推薦乱発などで優秀な生徒を取られて