CWTS Leiden Ranking 2021
https://www.leidenranking.com/ranking/2021/list Time period:2016-2019
Field:Biomedical and health sciences 生物医学・健康科学
University P・論文数 P(top 10%)・トップ10%論文数 PP(top 10%)・比率
1 Univ TokyoJapan 11468 1186 10.3%東京
2 Kyoto UnivJapan 8575 956 11.2%京都
3 Osaka UnivJapan 7726 766 9.9%大阪
4 Tohoku UnivJapan 5992 523 8.7%東北
5 Kyushu UnivJapan 5532 496 9.0%九州
6 Nagoya UnivJapan 5468 498 9.1%名古屋
7 Keio UnivJapan 5236 547 10.5% 慶應●
8 Hokkaido UnivJapan 5092 429 8.4%北海道
9 Tokyo Med & Dent UnivJapan 4006 375 9.4%医科歯科
10 Hiroshima UnivJapan 3423 272 7.9%広島
11 Univ TsukubaJapan 3399 313 9.2%筑波
12 Okayama UnivJapan 3390 266 7.9%岡山
13 Chiba UnivJapan 3296 281 8.5%千葉
14 Juntendo UnivJapan 3252 281 8.6% 順天堂●
15 Kobe UnivJapan 3229 254 7.9%神戸
16 Yokohama City UnivJapan 2892 310 10.7%横市大
17 Kanazawa UnivJapan 2771 230 8.3%金沢
18 Kumamoto UnivJapan 2695 261 9.7%熊本
19 Nagasaki UnivJapan 2515 189 7.5%長崎
20 Nihon UnivJapan 2404 173 7.2% 日本●
21 Niigata UnivJapan 2304 212 9.2%新潟
22 Tokyo Women's Med UnivJapan 2179 186 8.5% 東京女子医大 ●
23 Kindai UnivJapan 2172 219 10.1% 近畿●
24 Kitasato UnivJapan 2147 152 7.1% 北里●
25 Kyoto Prefect Univ MedJapan 2068 169 8.2%府立医大
26 Jichi Med UnivJapan 2057 195 9.5% 自治医大●
27 Tokushima UnivJapan 1961 148 7.5%徳島
28 Nagoya City UnivJapan 1812 136 7.5%名市大
29 Kagoshima UnivJapan 1765 121 6.9%鹿児島
30 Gunma UnivJapan 1749 124 7.1%群馬
31 Toho UnivJapan 1724 125 7.3% 東邦●
32 Osaka City UnivJapan 1697 114 6.7%市大
33 Gifu UnivJapan 1681 122 7.2%岐阜
34 Tokai UnivJapan 1663 150 9.0% 東海●
35 Shinsu UnivJapan 1558 137 8.8%信州
36 Univ ToyamaJapan 1517 111 7.3%富山
37 Mie UnivJapan 1349 100 7.4%三重
38 Yamaguchi UnivJapan 1286 70 5.4%山口
39 Ehime UnivJapan 1232 83 6.7%愛媛
40 Waseda UnivJapan 1216 72 6.0% 早稲田●
41 Tottori UnivJapan 1215 72 5.9%鳥取
42 Univ YamanashiJapan 1018 81 7.9%山梨
43 Hirosaki UnivJapan 985 57 5.8%弘前
44 Tokyo Inst TechnolJapan 973 79 8.1%東工大
45 Tokyo Univ Agr & TechnolJapan 972 49 5.1%農工
46 Shimane UnivJapan 950 72 7.6%島根
47 Tokyo Univ SciJapan 945 61 6.4% 理科●
48 Yamagata UnivJapan 894 63 7.0%山形
49 Ritsumeikan UnivJapan 640 30 4.6% 立命館●
50 Osaka Prefect UnivJapan 536 20 3.7%府大
51 Tokyo Metropolitan UnivJapan 484 35 7.3%都立
52 Nara Inst Sci & TechnolJapan 472 49 10.5%奈良先端
53 Shizuoka UnivJapan 291 8 2.9%静岡
54 Nagoya Inst TechnolJapan 226 13 5.6%名工大
55 Yokohama Natl UnivJapan 142 6 4.4%横国